UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Uji : 03-12-2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT TRANS MUTIARA MANDIRI |
| Alamat Pemilik | : JL MARUNDA MAKMUR RT2/1 JAKUT |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1408950 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 237-3815/RUT/DRJD-LLAJ/VII/2013 / 03-03-2014 |
| Nomor TNKB | : B9816UEL |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHPPK260CDK000538 |
| Nomor Motor Penggerak | : FE6129570CY |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG
FOTO KANAN
FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Penarik | ||
| Merk / Tipe | : UD TRUK / PK260CT | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : Solar | ||
| Isi Silinder | : 6,925 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 1000/20/16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,000 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
|---|---|---|---|
| Panjang | : 5,750 mm | , Julur Depan | : 1,250 mm |
| Lebar | : 2,500 mm | , Julur Belakang | : 1,050 mm |
| Tinggi | : 2,850 mm | , MST | : 3,060 Kg |
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3,450 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 16,900 kg / 34,500 kg | ||
| JBI / JBKI | : 5,060 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 0 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | 4,545 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 0.3 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 0.3 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Lampu Utama Kanan | : 89,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 87,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.34 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.01 | ||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 40 % | ||
| Kincup Roda | : 2 mm/mt | ||
| Tingkat Kebisingan | : 99 db(A) | ||
| Petunjuk Kecepatan | : 40 km/jam | ||
| Kedalaman Alur | : 1 mm | ||
Alat Pemantul Cahaya Kuning |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| Sudut 60 | : 0 derajat | ||
Alat Pemantul Cahaya Putih |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| Sudut 60 | : 0 derajat | ||
Alat Pemantul Cahaya Merah |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 20 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| KETERANGAN | LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 03-12-2025 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DARDI WAHYUDI, Ama.PKb, ST. | ||
| NRP Petugas Penguji | : 031.072.PT5.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KEPALA UPT-ERWANSYAH, S.sos, MMTr | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina - IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197312041996031001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) | ||
| Nama Direktur | : AMIRULLOH | ||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Direktur | : 19740730 199703 1 001 | ||