UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Uji : 10-12-2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT. ASIH TUNGGAL |
| Alamat Pemilik | : JL. MEKAR SARI NO. 09 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1408950 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : - / 10-06-2025 |
| Nomor TNKB | : D9266YU |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43E5100398 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRR 00639 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG
FOTO KANAN
FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : MOBIL BARANG BAK TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe | : HINO / WU 342 R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4,009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 750.16.14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3,880 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
|---|---|---|---|
| Panjang | : 6,030 mm | , Julur Depan | : 0 mm |
| Lebar | : 2,030 mm | , Julur Belakang | : 0 mm |
| Tinggi | : 3,130 mm | , MST | : 5,200 Kg |
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3,380 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8,750 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7,920 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3,860 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | 2,055 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Lampu Utama Kanan | : 15,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 15,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.15 | ||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 21.0 % | ||
| Kincup Roda | : 4 mm/mt | ||
| Tingkat Kebisingan | : 90 db(A) | ||
| Petunjuk Kecepatan | : 40 km/jam | ||
| Kedalaman Alur | : 3 mm | ||
Alat Pemantul Cahaya Kuning |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| Sudut 60 | : 0 derajat | ||
Alat Pemantul Cahaya Putih |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| Sudut 60 | : 0 derajat | ||
Alat Pemantul Cahaya Merah |
|||
| Sudut 5 | : 0 derajat | ||
| Sudut 20 | : 0 derajat | ||
| Sudut 30 | : 0 derajat | ||
| Sudut 40 | : 0 derajat | ||
| KETERANGAN | LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 10-12-2025 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ADE RIDWAN, SH, M.Kp | ||
| NRP Petugas Penguji | : 032.004.PT3.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. Hilman Kadar, M.Si. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19670630 199403 1 007 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN BANDUNG | ||
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT | ||
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya - IV/d | ||
| NIP Direktur | : 19640829 199403 1 003 | ||